1.nba全明星赛什么时候开始啊?
2.NBA全明星东西部决赛具体哪天啊
3.nba常规赛赛程
4.NBA全明星周末什么台转什么时间
5.美国时间2009年2月19日是中国什么时候
我全给了 但是字数超了 我只能删掉一些了要给分呀 我给出了所有球员的个人信息 从左至右 依次是 球衣号码 姓名 位置 身高 体重 年龄 生日 球龄 我没有给你是哪个球队的 看看你猜得出来不? 球衣号码从小到0 阿隆-布鲁克斯 控球后卫 1.83米 73公斤 25岁 1985-1-14 3年
4 路易斯-斯科拉 前锋/中锋 2.06米 111公斤 30岁 1980-4-30 3年
6 库特尼-李 后卫/前锋 1.96米 91公斤 25岁 1985-10-3 2年
7 凯尔-洛里 控球后卫 1.83米 93公斤 24岁 1986-3-25 4年
8 杰梅因-泰勒 得分后卫 1.93米 95公斤 24岁 1986-12-8 1年
10 蔡斯-巴丁格 后卫/前锋 2.01米 99公斤 22岁 1988-5-22 1年
11 姚明 中锋 2.29米 141公斤 30岁 1980-9-12 7年
12 凯文-马丁 得分后卫 2.01米 84公斤 27岁 1983-2-1 6年
13 ishmael-史密斯 后卫 1.83米 79公斤 22岁 1988-7-5 0年
14 亚历山大-约翰逊 前锋 2.08米 109公斤 27岁 1983-2-8 2年
20 贾里德-杰弗里斯 后卫/前锋 2.11米 109公斤 29岁 1981-11-25 8年
27 乔丹-希尔 大前锋 2.08米 107公斤 23岁 1987-7-27 1年
31 肖恩-巴蒂尔 小前锋 2.03米 100公斤 32岁 18-9-9 9年
33 迈克-哈里斯 小前锋 1.98米 109公斤 27岁 1983-6-15 2年
44 查克-海耶斯 前锋/中锋 1.98米 108公斤 27岁 1983-6-11 5年
52 布拉德-米勒 中锋 2.13米 118公斤 34岁 16-4-12 12年
54 帕特里克-帕特森 大前锋 2.06米 107公斤 21岁 1989-3-14 0年
0 马科-贝里内利 得分后卫 1.96米 91公斤 24岁 1986-3-25 3年
1 特雷沃-阿里扎 后卫/前锋 2.03米 95公斤 25岁 1985-6-30 6年
1 埃克-迪奥古 前锋/中锋 2.06米 113公斤 27岁 1983-9-11 4年
3 克里斯-保罗 控球后卫 1.83米 79公斤 25岁 1985-5-6 5年
4 希恩-马克斯 前锋/中锋 2.08米 113公斤 35岁 15-8-23 10年
5 马库斯-索顿 得分后卫 1.93米 93公斤 23岁 1987-6-5 1年
9 达柳斯-桑盖拉 前锋/中锋 2.06米 112公斤 32岁 18-2-14 7年
13 卢瑟-海德 后卫 1.91米 84公斤 28岁 1982-11-26 5年
16 佩贾-斯托贾科维奇 后卫/前锋 2.08米 104公斤 33岁 17-6-9 12年
30 大卫-韦斯特 大前锋 2.06米 109公斤 30岁 1980-8-29 7年
34 阿隆-格雷 中锋 2.13米 122公斤 26岁 -12-7 3年
50 埃梅卡-奥卡福 中锋 2.08米 116公斤 28岁 1982-9-28 6年
克莱格-布拉克金斯 大前锋 2.08米 104公斤 23岁 1987-10-9 0年
6 奥休斯-杰弗斯 后卫/前锋 1.96米 95公斤 25岁 1985-8-5 1年
8 德隆-威廉姆斯 控球后卫 1.91米 94公斤 26岁 -6-26 5年
13 梅米特-奥库 中锋 2.11米 124公斤 31岁 19-5-26 8年
15 桑迪亚塔-盖恩斯 后卫 1.85米 88公斤 24岁 1986-4-18 1年
17 罗尼-普莱斯 后卫 1.88米 85公斤 27岁 1983-6-21 5年
18 拉贾-贝尔 得分后卫 1.96米 98公斤 34岁 16-9-19 10年
20 戈登-海沃德 后卫/前锋 2.06米 94公斤 20岁 1990-3-23 0年
24 保罗-米尔萨普 大前锋 2.03米 112公斤 25岁 1985-2-10 4年
25 艾尔-杰弗森 前锋/中锋 2.08米 120公斤 25岁 1985-1-4 6年
34 C.J.-迈尔斯 后卫/前锋 1.98米 100公斤 23岁 1987-3-18 5年
44 基里洛-费森科 中锋 2.16米 136公斤 24岁 1986-12-24 3年
47 安德烈-基里连科 前锋 2.06米 107公斤 29岁 1981-2-18 9年
1 约什-柴德里斯 后卫/前锋 2.03米 95公斤 27岁 1983-6-20 4年
2 戈兰-德拉季奇 后卫 1.91米 86公斤 24岁 1986-5-6 2年
3 贾里德-达德利 前锋 2.01米 102公斤 25岁 1985-7-10 3年
8 钱宁-弗莱 前锋/中锋 2.11米 111公斤 27岁 1983-5-17 5年
13 史蒂夫-纳什 控球后卫 1.91米 81公斤 36岁 14-2-7 14年
15 罗宾-洛佩斯 前锋/中锋 2.13米 116公斤 22岁 1988-4-1 2年
17 路易斯-阿蒙德森 前锋 2.06米 108公斤 28岁 1982-12-7 4年
20 贾伦-科林斯 中锋 2.11米 113公斤 32岁 18-12-2 9年
21 哈基姆-瓦里克 前锋 2.06米 99公斤 28岁 1982-7-8 5年
23 杰森-理查德森 后卫/前锋 1.98米 102公斤 29岁 1981-1-20 9年
26 希度-特科格鲁 后卫/前锋 2.08米 100公斤 31岁 19-3-19 10年
33 格兰特-希尔 后卫/前锋 2.03米 102公斤 38岁 12-10-5 15年
55 厄尔-克拉克 前锋 2.08米 102公斤 22岁 1988-1-17 1年
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
0 达内尔-杰克逊 大前锋 2.06米 115公斤 25岁 1985-11-7 2年
1 萨缪尔-戴勒姆波特 中锋 2.11米 113公斤 29岁 1981-5-10 8年
3 艾米-乌度卡 后卫/前锋 1.98米 98公斤 33岁 17-8-9 6年
13 泰里克-埃文斯 后卫 1.98米 100公斤 21岁 1989-9-19 1年
13 普尔-杰特 后卫 1.8米 79公斤 27岁 1983-12-2 0年
15 德马库斯-考辛斯 前锋/中锋 2.11米 122公斤 20岁 1990-8-13 0年
18 欧米-卡斯比 后卫/前锋 2.06米 102公斤 22岁 1988-6-22 1年
19 本诺-乌德里 控球后卫 1.91米 93公斤 28岁 1982-7-5 6年
20 东特-格林 后卫/前锋 2.11米 103公斤 22岁 1988-2-21 2年
21 安托万-莱特 后卫/前锋 2.01米 98公斤 26岁 -2-6 5年
24 卡尔-兰德里 前锋 2.06米 112公斤 27岁 1983-9-19 3年
32 弗朗西斯科-加西亚 后卫/前锋 2.01米 88公斤 29岁 1981-12-31 5年
34 杰森-汤普森 前锋/中锋 2.11米 113公斤 24岁 1986-7-21 2年
2 德里克-费舍尔 控球后卫 1.85米 95公斤 36岁 14-8-9 14年
2 史蒂夫-布雷克 后卫 1.91米 78公斤 30岁 1980-2-26 7年
4 卢克-沃顿 小前锋 2.03米 107公斤 30岁 1980-3-28 7年
6 亚当-莫里森 小前锋 2.03米 93公斤 26岁 -7-19 3年
7 拉玛尔-奥多姆 前锋 2.08米 104公斤 31岁 19-11-6 11年
12 香农-布朗 后卫/前锋 1.93米 95公斤 25岁 1985-11-29 4年
16 保罗-加索尔 前锋/中锋 2.13米 113公斤 30岁 1980-7-6 9年
17 安德鲁-拜纳姆 中锋 2.13米 129公斤 23岁 1987-10-27 5年
18 萨沙-武贾西奇 得分后卫 2.01米 93公斤 26岁 -3-8 6年
22 马特-巴恩斯 后卫/前锋 2.01米 103公斤 30岁 1980-3-9 7年
24 科比-布莱恩特 得分后卫 1.98米 93公斤 32岁 18-8-23 14年
28 DJ-姆本加 中锋 2.13米 116公斤 30岁 1980-12-30 6年
37 罗恩-阿泰斯特 后卫/前锋 2.01米 118公斤 31岁 19-11-13 11年
42 西奥-拉特利夫 中锋 2.08米 107公斤 37岁 13-4-17 15年
1 拜伦-戴维斯 控球后卫 1.91米 98公斤 31岁 19-4-13 11年
1 艾尔-法鲁克-阿米努 小前锋 2.06米 98公斤 20岁 1990-9-21 0年
5 克莱格-史密斯 大前锋 2.01米 118公斤 27岁 1983-11-10 4年
6 鲍比-布朗 后卫 1.88米 79公斤 26岁 -9-24 2年
8 布莱恩-斯金纳 前锋/中锋 2.06米 120公斤 34岁 16-5-19 12年
8 莱恩-戈麦斯 前锋 2.01米 109公斤 28岁 1982-9-1 5年
9 德安德烈-乔丹 前锋/中锋 2.11米 120公斤 22岁 1988-7-21 2年
10 埃里克-戈登 得分后卫 1.91米 100公斤 22岁 1988-12-25 2年
15 兰迪-弗耶 后卫 1.93米 公斤 27岁 1983-9-24 4年
20 史蒂夫-诺瓦克 前锋 2.08米 100公斤 27岁 1983-6-13 4年
24 埃里克-布雷德索 后卫 1.85米 86公斤 21岁 1989-12-9 0年
25 马迪-科林斯 后卫/前锋 1.98米 100公斤 26岁 -8-4 4年
32 布雷克-格里芬 大前锋 2.08米 114公斤 21岁 1989-3-16 0年
35 克里斯-卡曼 中锋 2.13米 116公斤 28岁 1982-4-28 7年
43 布莱恩-库克 大前锋 2.06米 113公斤 30岁 1980-12-4 7年
45 拉苏-巴特勒 后卫/前锋 2.01米 93公斤 31岁 19-5-23 8年
1 达雷尔-莱特 后卫/前锋 2.06米 95公斤 25岁 1985-12-2 6年
2 杰尼罗-帕戈 控球后卫 1.85米 84公斤 31岁 19-10-22 7年
8 蒙塔-埃利斯 后卫 1.91米 82公斤 25岁 1985-10-26 5年
13 艾派-乌杜 前锋/中锋 2.08米 109公斤 23岁 1987-5-20 0年
15 安德里斯-比德林斯 中锋 2.13米 109公斤 24岁 1986-4-2 6年
19 德文-乔治 后卫/前锋 2.03米 107公斤 33岁 17-8-29 11年
30 斯蒂芬-库里 控球后卫 1.91米 84公斤 22岁 1988-3-14 1年
31 克里斯-亨特 前锋/中锋 2.11米 109公斤 26岁 -6-9 1年
32 布兰登-莱特 大前锋 2.08米 100公斤 23岁 1987-10-5 2年
42 查理-贝尔 后卫/前锋 1.91米 91公斤 31岁 19-3-12 6年
42 大卫-李 前锋/中锋 2.06米 113公斤 27岁 1983-4-29 5年
50 丹-加祖里奇 前锋/中锋 2.11米 111公斤 32岁 18-2-2 8年
55 雷吉-威廉姆斯 后卫/前锋 1.98米 95公斤 24岁 1986-9-14 1年
77 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 前锋 2.08米 107公斤 30岁 1980-11-19 9年
1 克里斯-波什 前锋/中锋 2.08米 111公斤 26岁 -3-24 7年
3 德维恩-韦德 后卫 1.93米 100公斤 28岁 1982-1-17 7年
4 肯尼-哈斯布鲁克 后卫 1.91米 88公斤 24岁 1986-8-14 0年
6 朱万-霍华德 前锋/中锋 2.06米 113公斤 37岁 13-2-7 16年
6 马里奥-查尔默斯 控球后卫 1.85米 86公斤 24岁 1986-5-19 2年
6 勒布朗-詹姆斯 小前锋 2.03米 113公斤 26岁 -12-30 7年
6 迈克-米勒 后卫/前锋 2.03米 99公斤 30岁 1980-2-19 10年
8 卡洛斯-阿罗约 控球后卫 1.88米 91公斤 31岁 19-7-30 8年
9 雅克霍巴-迪亚瓦拉 后卫/前锋 2.01米 102公斤 28岁 1982-8-29 4年
11 扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 中锋 2.21米 118公斤 35岁 15-6-5 12年
21 贾马尔-马格洛伊尔 中锋 2.11米 116公斤 32岁 18-5-21 10年
22 詹姆斯-琼斯 小前锋 2.03米 100公斤 30岁 1980-10-4 7年
25 帕特里克-贝弗利 后卫 1.85米 82公斤 22岁 1988-7-12 0年
40 乌杜尼斯-哈斯勒姆 前锋/中锋 2.03米 107公斤 30岁 1980-6-9 7年
42 沙夫里克-兰多夫 大前锋 2.08米 107公斤 27岁 1983-11-24 5年
50 乔尔-安东尼 前锋/中锋 2.06米 111公斤 28岁 1982-8-9 3年
50 埃迪-豪斯 后卫 1.85米 82公斤 32岁 18-5-14 10年
1 克里斯-杜洪 控球后卫 1.85米 86公斤 28岁 1982-8-31 6年
5 昆廷-理查德森 后卫/前锋 1.98米 103公斤 30岁 1980-4-13 10年
7 J.J.-雷迪克 得分后卫 1.93米 86公斤 26岁 -6-24 4年
8 安东尼-约翰逊 控球后卫 1.91米 88公斤 36岁 14-10-2 13年
9 拉沙德-刘易斯 前锋 2.08米 104公斤 31岁 19-8-8 12年
12 德怀特-霍华德 中锋 2.11米 120公斤 25岁 1985-12-8 6年
13 马尔辛-戈塔特 中锋 2.11米 109公斤 26岁 -2-17 3年
14 贾米尔-尼尔森 控球后卫 1.83米 86公斤 28岁 1982-2-9 6年
15 文斯-卡特 后卫/前锋 1.98米 100公斤 33岁 17-1-26 12年
20 迈克尔-皮特鲁斯 后卫/前锋 1.98米 98公斤 28岁 1982-2-7 7年
30 布兰顿-巴斯 大前锋 2.03米 113公斤 25岁 1985-4-30 5年
33 莱恩-安德森 前锋/中锋 2.08米 109公斤 22岁 1988-5-6 2年
44 杰森-威廉姆斯 控球后卫 1.85米 86公斤 35岁 15-11-18 11年
1 尼克-杨 后卫/前锋 2.01米 95公斤 25岁 1985-6-1 3年
2 约翰-沃尔 控球后卫 1.93米 88公斤 20岁 1990-9-6 0年
3 希尔顿-阿姆斯特朗 前锋/中锋 2.11米 107公斤 26岁 -11-23 4年
5 约什-霍华德 后卫/前锋 2.01米 95公斤 30岁 1980-4-28 7年
7 安德雷-布莱切 前锋/中锋 2.11米 118公斤 24岁 1986-8-22 5年
9 易建联 大前锋 2.13米 113公斤 23岁 1987-10-27 3年
11 塞德里克-杰克逊 后卫 1.91米 86公斤 24岁 1986-3-5 1年
12 厄尔-博伊金斯 控球后卫 1.65米 60公斤 34岁 16-6-2 11年
12 科克-辛里奇 后卫 1.91米 86公斤 29岁 1981-1-2 7年
14 艾尔-索顿 前锋 2.03米 107公斤 27岁 1983-12-7 3年
20 卡蒂尔-马丁 后卫/前锋 2.01米 100公斤 26岁 -11-20 2年
21 法布里希奥-奥博托 前锋/中锋 2.08米 111公斤 35岁 15-3-21 5年
34 贾维尔-麦基 前锋/中锋 2.13米 113公斤 22岁 1988-1-19 2年
凯文-塞拉芬 大前锋 1.8米 117公斤 21岁 1989-12-7 0年
3 特雷西-麦克格雷迪 后卫/前锋 2.03米 101公斤 31岁 19-5-24 13年
3 罗德尼-斯塔基 后卫 1.96米 93公斤 24岁 1986-4-21 3年
5 奥斯汀-戴耶 后卫/前锋 2.11米 93公斤 22岁 1988-6-5 1年
6 本-华莱士 前锋/中锋 2.06米 109公斤 36岁 14-9-10 14年
7 本-戈登 得分后卫 1.91米 91公斤 27岁 1983-4-4 6年
9 克里斯-威尔考克斯 前锋/中锋 2.08米 107公斤 28岁 1982-9-3 8年
10 格雷格-门罗 前锋/中锋 2.11米 112公斤 20岁 1990-6-4 0年
12 威尔-拜纳姆 控球后卫 1.83米 84公斤 27岁 1983-1-4 3年
17 查基-阿特金斯 控球后卫 1.8米 73公斤 36岁 14-8-14 11年
22 泰夏安-普林斯 前锋 2.06米 98公斤 30岁 1980-2-28 8年
31 查理-维兰纽瓦 大前锋 2.11米 105公斤 26岁 -8-24 5年
32 理查德-汉密尔顿 后卫/前锋 2.01米 88公斤 32岁 18-2-14 11年
33 尤纳斯-杰雷布科 前锋 2.08米 105公斤 23岁 1987-3-2 1年
35 达胡安-萨莫斯 前锋 2.03米 109公斤 22岁 1988-1-24 1年
54 杰森-马克希尔 前锋/中锋 2.01米 118公斤 27岁 1983-2-18 5年
1 邓台-琼斯 后卫/前锋 1.98米 95公斤 30岁 1980-12-27 7年
2 达伦-科里森 控球后卫 1.83米 73公斤 23岁 1987-8-23 1年
2 厄尔-沃特森 控球后卫 1.85米 84公斤 31岁 19-6-12 9年
5 T.J.-福特 控球后卫 1.83米 75公斤 27岁 1983-3-24 6年
10 杰夫-福斯特 前锋/中锋 2.11米 113公斤 33岁 17-1-16 11年
17 迈克-邓利维 后卫/前锋 2.06米 104公斤 30岁 1980-9-15 8年
22 A.J.-普莱斯 控球后卫 1.88米 82公斤 24岁 1986-10-7 1年
25 布兰顿-拉什 后卫/前锋 1.98米 95公斤 25岁 1985-7-7 2年
32 约什-麦克罗伯茨 前锋/中锋 2.08米 109公斤 23岁 1987-2-28 3年
33 丹尼-格兰杰 前锋 2.06米 103公斤 27岁 1983-4-20 5年
41 詹姆斯-波西 后卫/前锋 2.03米 98公斤 33岁 17-1-13 11年
44 所罗门-琼斯 前锋/中锋 2.08米 111公斤 26岁 -7-16 4年
50 泰勒-汉斯布鲁 大前锋 2.06米 113公斤 25岁 1985-11-3 1年
55 罗伊-希伯特 中锋 2.18米 126公斤 24岁 1986-12-11 2年
99 保罗-乔治 后卫/前锋 2.03米 95公斤 20岁 1990-5-2 0年
1 丹尼尔-吉布森 后卫 1.88米 91公斤 24岁 1986-2-27 4年
1 莱恩-霍林斯 前锋/中锋 2.13米 109公斤 26岁 -10-10 4年
2 莫-威廉姆斯 控球后卫 1.85米 88公斤 28岁 1982-12-19 7年
4 安托万-贾米森 前锋 2.06米 107公斤 34岁 16-6-12 12年
7 雷蒙-塞申斯 后卫 1.91米 86公斤 24岁 1986-4-11 3年
14 丹尼-格林 后卫/前锋 1.98米 95公斤 23岁 1987-6-22 1年
14 乔伊-格拉汉姆 后卫/前锋 2.01米 102公斤 28岁 1982-6-11 5年
15 贾马里奥-穆恩 小前锋 2.03米 93公斤 30岁 1980-6-13 3年
17 安德森-瓦莱乔 前锋/中锋 2.11米 118公斤 28岁 1982-9-28 6年
18 安东尼-帕克 得分后卫 1.98米 95公斤 35岁 15-6-19 7年
21 J.J.-希克森 前锋/中锋 2.06米 110公斤 22岁 1988-9-4 2年
31 贾瓦德-威廉姆斯 后卫/前锋 2.06米 99公斤 27岁 1983-2-19 2年
44 莱昂-鲍威 前锋 2.03米 109公斤 26岁 -1-22 4年
1 德里克-罗斯 控球后卫 1.91米 86公斤 22岁 1988-10-4 2年
5 卡洛斯-布泽尔 前锋/中锋 2.06米 118公斤 29岁 1981-11-20 8年
9 洛尔-邓 小前锋 2.06米 100公斤 25岁 1985-4-16 6年
9 罗尼-布鲁尔 后卫/前锋 2.01米 107公斤 25岁 1985-3-20 4年
10 基斯-博甘斯 后卫/前锋 1.96米 98公斤 30岁 1980-5-12 7年
13 乔金-诺阿 前锋/中锋 2.11米 105公斤 25岁 1985-2-25 3年
16 詹姆斯-约翰逊 前锋 2.06米 111公斤 23岁 1987-2-20 1年
20 乔-亚历山大 小前锋 2.03米 100公斤 24岁 1986-12-26 2年
22 塔基-吉布森 大前锋 2.06米 102公斤 25岁 1985-6-24 1年
23 C.J.-沃特森 后卫 1.88米 79公斤 26岁 -4-17 3年
25 欧米尔-阿西克 中锋 2.13米 116公斤 24岁 1986-7-4 0年
26 凯尔-科沃尔 后卫/前锋 2.01米 96公斤 29岁 1981-3-17 7年
32 德文-布朗 后卫/前锋 1.96米 95公斤 32岁 18-12-30 8年
40 科特-托马斯 前锋/中锋 2.06米 104公斤 38岁 12-10-4 15年
0 德鲁-古登 前锋/中锋 2.08米 113公斤 29岁 1981-9-24 8年
3 布兰顿-詹宁斯 控球后卫 1.85米 77公斤 21岁 1989-9-23 1年
6 安德鲁-博格特 中锋 2.13米 118公斤 26岁 -11-28 5年
7 厄尔森-伊尔亚索瓦 前锋 2.06米 107公斤 23岁 1987-5-15 2年
9 普里莫茨-布雷泽克 中锋 2.16米 116公斤 31岁 19-10-2 8年
10 卡洛斯-德尔菲诺 后卫/前锋 1.98米 104公斤 28岁 1982-8-29 5年
11 罗伊-埃维 后卫/前锋 1.93米 98公斤 29岁 1981-12-20 6年
12 卢克-理查德-巴莫特 前锋 2.03米 104公斤 24岁 1986-9-9 2年
15 约翰-萨尔蒙斯 后卫/前锋 1.98米 94公斤 31岁 19-12-12 8年
17 克里斯-道格拉斯-罗伯茨 后卫/前锋 2.01米 95公斤 23岁 1987-1-8 2年
22 迈克尔-里德 后卫/前锋 1.98米 98公斤 31岁 19-8-24 10年
24 杰里-斯塔克豪斯 后卫/前锋 1.98米 99公斤 36岁 14-11-5 15年
40 琼-布洛克曼 前锋/中锋 2.01米 116公斤 23岁 1987-3-20 1年
50 科里-马盖蒂 前锋 1.98米 102公斤 31岁 19-11-12 11年
55 肯扬-杜林 控球后卫 1.91米 88公斤 30岁 1980-5-8 10年
99 拉里-桑德斯 大前锋 2.11米 107公斤 22岁 1988-11-21 0年
1 贾里特-杰克 后卫 1.91米 91公斤 27岁 1983-10-28 5年
3 马库斯-班克斯 控球后卫 1.88米 93公斤 29岁 1981-11-19 7年
7 安德里亚-巴尼亚尼 前锋/中锋 2.13米 113公斤 25岁 1985-10-26 4年
8 何塞-卡尔德隆 控球后卫 1.91米 95公斤 29岁 1981-9-28 5年
10 德玛尔-德罗赞 后卫/前锋 2.01米 100公斤 21岁 1989-8-7 1年
10 莱昂德罗-巴博萨 后卫 1.91米 92公斤 28岁 1982-11-28 7年
12 拉休-内斯特洛维奇 中锋 2.13米 116公斤 34岁 16-5-30 12年
13 帕特里克-奥布莱恩特 中锋 2.13米 113公斤 24岁 1986-6-20 4年
13 大卫-安德森 前锋/中锋 2.11米 111公斤 30岁 1980-6-23 1年
14 乔伊-多西 大前锋 2.03米 122公斤 27岁 1983-12-16 2年
15 阿米尔-约翰逊 大前锋 2.06米 95公斤 23岁 1987-5-1 5年
24 索尼-威姆斯 后卫/前锋 1.98米 93公斤 24岁 1986-7-8 2年
30 雷吉-埃文斯 大前锋 2.03米 111公斤 30岁 1980-5-18 8年
32 朱利安-莱特 前锋 2.03米 102公斤 23岁 1987-5-20 3年
43 里纳斯-克雷扎 后卫/前锋 2.03米 111公斤 25岁 1985-1-3 4年
99 埃德-戴维斯 大前锋 2.08米 98公斤 21岁 1989-6-5 0年
0 奥利弗-拉弗耶特 后卫 1.88米 86公斤 26岁 -5-6 1年
4 内特-罗宾逊 后卫 1.75米 82公斤 26岁 -5-31 5年
5 凯文-加内特 大前锋 2.11米 115公斤 34岁 16-5-19 15年
7 杰梅因-奥尼尔 中锋 2.11米 116公斤 32岁 18-10-13 14年
7 马奎斯-丹尼尔斯 后卫/前锋 1.98米 91公斤 29岁 1981-1-7 7年
9 拉简-隆多 控球后卫 1.85米 84公斤 24岁 1986-2-22 4年
11 格伦-戴维斯 前锋/中锋 2.06米 134公斤 24岁 1986-1-1 3年
13 德隆特-韦斯特 后卫 1.91米 86公斤 27岁 1983-7-26 6年
20 雷-阿伦 得分后卫 1.96米 93公斤 35岁 15-7-20 14年
22 范-韦弗 后卫 1.96米 95公斤 25岁 1985-7-21 4年
23 托尼-加夫尼 大前锋 2.03米 93公斤 26岁 -11-14 0年
34 保罗-皮尔斯 后卫/前锋 2.01米 107公斤 33岁 17-10-13 12年
36 沙奎尔-奥尼尔 中锋 2.16米 147公斤 38岁 12-3-6 18年
40 迈克尔-芬利 后卫/前锋 2.01米 102公斤 37岁 13-3-6 15年
43 肯德里克-帕金斯 中锋 2.08米 126公斤 26岁 -11-10 7年
44 布莱恩-斯卡拉布莱尼 前锋/中锋 2.06米 107公斤 32岁 18-3-18 9年
55 卢克-哈兰高迪 前锋 2.03米 112公斤 22岁 1988-1-2 0年
94 艾弗里-布拉德利 得分后卫 1.88米 82公斤 20岁 1990-11-26 0年
3 阿伦-艾弗森 后卫 1.83米 75公斤 35岁 15-6-7 14年
5 安迪斯-诺西奥尼 前锋 2.01米 102公斤 31岁 19-11-30 6年
7 托尼-巴蒂 前锋/中锋 2.11米 109公斤 34岁 16-2-11 12年
9 安德烈-伊戈达拉 后卫/前锋 1.98米 94公斤 26岁 -1-28 6年
11 朱-霍利迪 控球后卫 1.93米 82公斤 20岁 1990-6-12 1年
14 杰森-史密斯 前锋/中锋 2.13米 109公斤 24岁 1986-3-2 2年
16 马利斯-斯贝茨 前锋/中锋 2.08米 111公斤 23岁 1987-8-4 2年
19 弗朗西斯科-埃尔森 前锋/中锋 2.13米 109公斤 34岁 16-2-28 7年
20 约迪-米克斯 得分后卫 1.93米 94公斤 23岁 1987-8-21 1年
21 赛迪斯-杨 前锋 2.03米 100公斤 22岁 1988-6-21 3年
21 埃文-特纳 后卫/前锋 2.01米 95公斤 22岁 1988-10-27 0年
23 路易斯-威廉姆斯 后卫 1.85米 79公斤 24岁 1986-10-27 5年
25 罗德尼-卡尼 后卫/前锋 2.01米 93公斤 26岁 -4-5 4年
31 斯宾塞-霍伊斯 中锋 2.16米 111公斤 22岁 1988-4-28 3年
33 威利-格林 得分后卫 1.91米 91公斤 29岁 1981-7-28 7年
42 埃尔顿-布兰德 前锋/中锋 2.06米 115公斤 31岁 19-3-11 11年
72 杰森-卡波诺 后卫/前锋 2.03米 98公斤 29岁 1981-2-4 7年
0 帕特里克-尤因二世 前锋 2.03米 109公斤 26岁 -5-20 0年
1 阿玛雷-斯塔德迈尔 前锋/中锋 2.08米 111公斤 28岁 1982-11-16 8年
4 J.R.-吉登斯 得分后卫 1.96米 98公斤 25岁 1985-2-13 2年
4 安东尼-兰多夫 前锋/中锋 2.11米 102公斤 21岁 1989-7-15 2年
5 比尔-沃克 后卫/前锋 1.98米 104公斤 23岁 1987-10-9 2年
7 科伦纳-阿祖布克 后卫/前锋 1.96米 100公斤 27岁 1983-12-16 4年
8 罗杰-梅森 得分后卫 1.96米 93公斤 30岁 1980-9-10 6年
8 达尼罗-加里纳利 小前锋 2.08米 102公斤 22岁 1988-8-8 2年
9 乔纳森-本德 前锋 2.13米 107公斤 29岁 1981-1-30 8年
13 塞尔吉奥-罗德里格斯 控球后卫 1.91米 80公斤 24岁 1986-6-12 4年
20 雷蒙德-费尔顿 后卫 1.85米 90公斤 26岁 -6-26 5年
21 威尔森-钱德勒 前锋 2.03米 100公斤 23岁 1987-5-10 3年
21 罗尼-图里亚夫 前锋/中锋 2.08米 112公斤 27岁 1983-1-13 5年
23 托尼-道格拉斯 后卫 1.88米 86公斤 24岁 1986-3-16 1年
23 杰罗姆-乔丹 中锋 2.13米 114公斤 24岁 1986-9-29 0年
30 厄尔-巴龙 前锋/中锋 2.13米 111公斤 29岁 1981-8-14 4年
34 埃迪-库里 中锋 2.11米 136公斤 28岁 1982-12-5 9年
1 克里斯-奎因 后卫 1.88米 79公斤 27岁 1983-9-27 4年
1 乔丹-法玛尔 控球后卫 1.88米 82公斤 24岁 1986-11-30 4年
2 约什-布恩 前锋/中锋 2.08米 109公斤 26岁 -11-21 4年
3 特洛伊-墨菲 前锋/中锋 2.11米 111公斤 30岁 1980-5-2 9年
3 昆顿-罗斯 后卫/前锋 1.98米 88公斤 29岁 1981-4-30 6年
5 达米昂-詹姆斯 后卫/前锋 2.01米 102公斤 23岁 1987-10-7 0年
8 泰伦斯-威廉姆斯 后卫/前锋 1.98米 100公斤 23岁 1987-6-28 1年
11 布鲁克-洛佩斯 中锋 2.13米 120公斤 22岁 1988-4-1 2年
14 德里克-费沃斯 大前锋 2.08米 112公斤 19岁 1991-7-15 0年
21 鲍比-西蒙斯 前锋 1.98米 104公斤 30岁 1980-6-2 8年
22 安东尼-莫罗 后卫/前锋 1.96米 95公斤 25岁 1985-9-27 2年
22 贾维斯-海耶斯 小前锋 2.03米 103公斤 29岁 1981-8-9 7年
27 乔翰-佩特罗 中锋 2.13米 112公斤 24岁 1986-1-27 5年
34 德文-哈里斯 控球后卫 1.91米 86公斤 27岁 1983-2-27 6年
34 特拉维斯-奥特洛 前锋 2.06米 99公斤 26岁 -9-18 7年
42 希恩-梅 前锋/中锋 2.06米 121公斤 26岁 -4-4 4年
nba全明星赛什么时候开始啊?
楼主:给您个CCTV-5的NBA预告表
2010年1月 CCTV5 直播表(2009-2010赛季NBA常规赛)
2010年1月2日 上午11:30 洛杉矶湖人—萨克拉门托国王
2010年1月3日 上午09:00 休斯敦火箭—新奥尔良黄蜂
2010年1月5日 上午11:30 波特兰开拓者— 洛杉矶快船
2010年1月6日 上午11:30 洛杉矶湖人—休斯顿火箭
2010年1月9日 上午11:00 洛杉矶湖人—波特兰开拓者
